Our friction products
Friction products (segments, inserts, plates, rings) are manufactured by our company to the dimensions shown here as well as to any non-standard sizes per customer drawings.
search
Friction insert VP
Dimensions tableParameter B can be any value, custom order!
| № | Part No. | A | B | C | Lining type (press model) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВП-001 32 | 110 | 32 | 60 | |
| 2 | 39 | 110 | 39 | 60 | УД 1141-803 |
| 3 | 40 | 110 | 40 | 60 | УД 1830 А |
| 4 | 45 | 110 | 45 | 60 | УД 2638 |
| 5 | 48 | 110 | 48 | 60 | УД 2638-01 |
| 6 | 50 | 110 | 50 | 60 | |
| 7 | 52 | 110 | 52 | 60 | УД 2638-02 |
| 8 | ВП-002 | 80 | 32 | 45 | |
| 9 | ВП-003 | 210 | 46 | 160 | К 3047 22 903 |
| 10 | ВП-004 | 110 | 25 | 40 | |
| 11 | ВП-005 | 175 | 55 | 70 | Innochenti, Kaizer, Emuko |
| 12 | ВП-006 | 240 | 55 | 90 | ASMR, Emuko |
| 13 | ВП-007 20 | 75 | 20 | 60 | КВ2326-22А-801 (УА 314 1) |
| 14 | 23 | 75 | 23 | 60 | |
| 15 | 26 | 75 | 26 | 60 | КД 1426 |
| 16 | 28 | 75 | 28 | 60 | |
| 17 | 29 | 75 | 29 | 60 | 26 60 75 |
| 18 | 30 | 75 | 30 | 60 | 47 311 102 21 001 |
| 19 | 33 | 75 | 33 | 60 | ПМ45-18 |
| 20 | 35 | 75 | 35 | 60 | ПМ45-18 |
| 21 | 40 | 75 | 40 | 60 | |
| 22 | 45 | 75 | 45 | 60 | |
| 23 | 47 | 75 | 47 | 60 | |
| 24 | 55 | 75 | 55 | 60 | |
| 25 | ВП-008 | 55 | 20 | 30 | |
| 26 | ВП-009 35 | 110 | 35 | 90 | Erfurt 250 t (K274A 21M 801) |
| 27 | 36 | 110 | 36 | 90 | |
| 28 | 38 | 110 | 38 | 90 | |
| 29 | 39 | 110 | 39 | 90 | |
| 30 | 40 | 110 | 40 | 90 | УД 1414 (К274А 21М 801 1) |
| 31 | 43 | 110 | 43 | 90 | УД 1414 (К274А 21М 801 1) |
| 32 | 45 | 110 | 45 | 90 | |
| 33 | ВП-010 | 105 | 42 | 40 | Шулер P2Kdr-150-1,6 ( 47 311 901 21 002 ) |
| 34 | ВП-011 | 85 | 32 | 35 | 47 346 401 21 001 Шулер А2-80W |
| 35 | ВП-012 | 225 | 35 | 160 | |
| 36 | ВП-013 32 | 150 | 32 | 60 | |
| 37 | 35 | 150 | 35 | 60 | |
| 38 | ВП-014 30 | 90 | 30 | 60 | |
| 39 | 32 | 90 | 32 | 60 | |
| 40 | ВП-015 | 34 | 13 | 18 | |
| 41 | ВП-016 24 | 115 | 24 | 70 | |
| 42 | 35 | 115 | 35 | 70 | |
| 43 | ВП-017 30 | 140 | 30 | 110 | ГКМ В 1132 А |
| 44 | 42 | 140 | 42 | 110 | |
| 45 | ВП-018 | 110 | 32 | 45 | |
| 46 | ВП-019 | 33 | 15 | 18 | |
| 47 | ВП-020 | 54 | 25 | 39 | |
| 48 | ВП-021 | 100 | 30 | 60 | |
| 49 | ВП-022 32 | 170 | 32 | 90 | К 8540 |
| 50 | 42 | 170 | 42 | 90 | К 8540 |
| 51 | 45 | 170 | 45 | 90 | К 8540 |
| 52 | ВП-023 20 | 55 | 20 | 40 | УА 3135 00 801 |
| 53 | 25 | 55 | 25 | 40 | УА 3135 00 801 |
| 54 | ВП-024 | 100 | 50 | 80 |
Friction insert VU
AngularParameter B can be any value, custom order!
| № | Part No. | A | B | C | R | Lining type (press model) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВУ-001 40 | 125 | 40 | 205 | 330 | 4ЕК 7506 |
| 2 | 46 | 125 | 46 | 205 | 330 | 47 314 105 21 007 ( 4ЕК 7506 ) |
| 3 | 52 | 125 | 52 | 205 | 330 | 47 314 105 21 007 ( 4ЕК 7506 ) |
| 4 | ВУ-002 | 98 | 45 | 106 | 545 | ScTP 25/3150 (PKZ-500) |
| 5 | ВУ-003 | 95 | 38 | 175 | 287 | ScTP 25/3150 (PKZ-500) |
| 6 | ВУ-004 29 | 130 | 29 | 225 | 305 | 3SK 4445 (4EK 3075-0) |
| 7 | 40 | 130 | 40 | 225 | 305 | 3SK 4445 (4EK 3075-0) |
| 8 | 45 | 130 | 45 | 225 | 305 | 3SK 4445 (4EK 3075-0) |
| 9 | ВУ-005 | 125 | 41 | 206 | 400 | 75625-03-03А |
| 10 | ВУ-006 50 | 160 | 50 | 282 | 495 | 4ЕК 3470 |
| 11 | 52 | 160 | 52 | 282 | 495 | 4ЕК 3470 |
| 12 | ВУ-007 40 | 130 | 40 | 228 | 360 | Reibklotz-4000 |
| 13 | 44 | 130 | 44 | 228 | 360 | Reibklotz-4000 |
| 14 | ВУ-008 | 115 | 40 | 196 | 320 | ScTP 25/3150 |
| 15 | ВУ-009 50 | 185 | 50 | 301.4 | 480 | 4ЕК 9502 |
| 16 | 58 | 185 | 58 | 301.4 | 480 | 4ЕК 9502 / 4ЕК 9006 |
| 17 | ВУ-010 30 | 90 | 30 | 154 | 250 | |
| 18 | 36 | 90 | 36 | 154 | 250 | |
| 19 | 40 | 90 | 40 | 154 | 250 | |
| 20 | ВУ-011 | 145 | 46 | 260 | 405 | |
| 21 | ВУ-012 16 | 90 | 16 | 152 | 215 | |
| 22 | 32 | 90 | 30 | 152 | 215 | |
| 23 | ВУ-013 32 | 100 | 32 | 176 | 288 | Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850) |
| 24 | 38 | 100 | 38 | 176 | 288 | Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850) |
| 25 | 40 | 100 | 40 | 176 | 288 | Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850) |
| 26 | 48 | 100 | 48 | 176 | 288 | Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850) |
| 27 | ВУ-014 | 91 | 35 | 157 | 230 | Erfurt press PEE1 400 |
| 28 | ВУ-015 | 144 | 45 | 255 | 405 | Shears 1600 tf No. 2 |
| 29 | ВУ-016 32 | 80 | 32 | 136 | 228 | |
| 30 | 40 | 80 | 40 | 136 | 228 | |
| 31 | ВУ-017 40 | 145 | 40 | 259.5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 32 | 42 | 145 | 42 | 259.5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 33 | 46 | 145 | 46 | 259.5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 34 | 47 | 145 | 47 | 259.5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 35 | 50 | 145 | 50 | 259.5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 36 | ВУ-018 | 144 | 46 | 256.9 | 405 | 1ЕК 3238-8 |
| 37 | ВУ-019 | 99.7 | 44 | 106.7 | 250 | 3-294016 |
| 38 | ВУ-020 | 160 | 50 | 288 | 465 | F1KZZ 500 4ЕК 7506 |
| 39 | ВУ-021 | 90 | 35 | 155 | 230 | |
| 40 | ВУ-022 | 138 | 40 | 220 | 360 | |
| 41 | ВУ-023 | 160 | 47 | 270 | 420 | |
| 42 | ВУ-024 | 160 | 50 | 280 | 496 | |
| 43 | ВУ-025 | 100 | 36 | 160 | 300 | |
| 44 | ВУ-026 | 150 | 36 | 182 | 288 | |
| 45 | ВУ-027 42 | 100 | 42 | 105 | 288 | |
| 46 | 45 | 100 | 45 | 105 | 288 | |
| 47 | ВУ-028 | 89.5 | 30 | 115 | 240 | |
| 48 | ВУ-029 | 116 | 38 | 200 | 278 | |
| 49 | ВУ-030 | 205 | 54 | 336 | 525 | Press furnace U2000/4000 (UT57-6) |
| 50 | ВУ-031 | 79 | 25 | 131 | 215 | |
| 51 | ВУ-032 | 130.1 | 40 | 231.1 | 338 | |
| 52 | ВУ-033 | 79 | 40 | 133.2 | 450 | |
| 53 | ВУ-034 | 130 | 40 | 216.8 | 300 | |
| 54 | ВУ-035 | 120 | 11 | 226 | 875 | |
| 55 | ВУ-036 | 120 | 35 | 215 | 875 | |
| 56 | ВУ-037 | 156.1 | 50 | 280 | 453 | |
| 57 | ВУ-039 | 145 | 46 | 272 | 406 | 2ЕК 3270 |
| 58 | ВУ-040 | 120 | 11 | 230 | 875 | press К 8544 |
Friction insert VK
RoundParameter B can be any value, custom order!
| № | Part No. | B | D | Lining type (press model) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК-001 30 | 30 | 82 | UD 1303 press K2130 (47 311 101 21 001) |
| 2 | 35 | 35 | 82 | |
| 3 | 36 | 36 | 82 | |
| 4 | 40 | 40 | 82 | УД 1303-01 |
| 5 | 42 | 42 | 82 | |
| 6 | 45 | 45 | 82 | |
| 7 | ВК-002 5 | 5 | 50 | |
| 8 | 17 | 17 | 50 | |
| 9 | 24 | 24 | 50 | |
| 10 | 25 | 25 | 50 | |
| 11 | 40 | 40 | 50 | |
| 12 | ВК-003 | 46 | 78 | |
| 13 | ВК-004 10 | 10 | 80 | |
| 14 | 16 | 16 | 80 | |
| 15 | 30 | 30 | 80 | GP 8336 24 11 (RSh 14 205) (with flat) |
| 16 | 35 | 35 | 80 | |
| 17 | 36 | 36 | 80 | K2160B No. 049379 (with flat) |
| 18 | 40 | 40 | 80 | |
| 19 | ВК-005 | 4 | 98 | |
| 20 | ВК-006 8 | 8 | 40 | |
| 21 | 10 | 10 | 40 | УД 1303 02 |
| 22 | 30 | 30 | 40 | УД 1303 02 |
| 23 | ВК-007 | 29 | 82 | UD 1159 (with flange) |
| 24 | ВК-008 10 | 10 | 90 | |
| 25 | 20 | 20 | 90 | |
| 26 | 40 | 40 | 90 | |
| 27 | 44 | 44 | 90 | |
| 28 | ВК-009 25 | 25 | 36 | |
| 29 | 35 | 35 | 36 | |
| 30 | 50 | 50 | 36 | |
| 31 | ВК-010 | 54 | 135 | |
| 32 | ВК-011 | 10 | 63 | |
| 33 | ВК-012 | 18 | 43 | |
| 34 | ВК-013 | 47 | 190 | |
| 35 | ВК-014 | 5 | 290 | |
| 36 | ВК-015 5 | 5 | 300 | |
| 37 | 10 | 10 | 300 | |
| 38 | 16 | 16 | 300 | |
| 39 | ВК-016 | 5 | 38 | |
| 40 | ВК-017 | 70 | 330 | |
| 41 | ВК-018 5 | 5 | 500 | |
| 42 | 6 | 6 | 500 | |
| 43 | 70 | 70 | 500 | |
| 44 | ВК-019 | 4 | 70 | |
| 45 | ВК-020 | 5 | 105 | |
| 46 | ВК-021 6 | 6 | 100 | |
| 47 | 16 | 16 | 100 | |
| 48 | 40 | 40 | 100 | |
| 49 | ВК-022 | 5 | 178 | |
| 50 | ВК-023 | 8 | 83 | |
| 51 | ВК-024 | 7 | 182 | |
| 52 | ВК-025 | 25 | 110 | |
| 53 | ВК-026 | 20 | 225 | |
| 54 | ВК-027 | 14 | 270 | |
| 55 | ВК-028 | 8 | 260 | |
| 56 | ВК-029 30 | 30 | 41 | УД 1303 |
| 57 | 40 | 40 | 41 | УД 1303 01 |
| 58 | ВК-030 | 24 | 101 | |
| 59 | ВК-031 | 6 | 32 | |
| 60 | ВК-032 | 15 | 95 | |
| 61 | ВК-033 | 10 | 65 | |
| 62 | ВК-034 10 | 10 | 32 | |
| 63 | 50 | 50 | 32 | |
| 64 | ВК-035 4 | 4 | 200 | |
| 65 | 5 | 5 | 200 | |
| 66 | 12 | 12 | 200 | |
| 67 | ВК-036 | 30 | 71 | |
| 68 | ВК-037 | 16 | 76 | |
| 69 | ВК-038 | 24 | 62 | |
| 70 | ВК-039 | 3 | 51 | |
| 71 | ВК-040 25 | 25 | 55 | |
| 72 | 26 | 26 | 55 | |
| 73 | ВК-041 | 13 | 140 | |
| 74 | ВК-042 | 4 | 56 | |
| 75 | ВК-043 | 18 | 28 | |
| 76 | ВК-044 | 16 | 250 | |
| 77 | ВК-045 | 40 | 89 |
Friction segment BC
BC
| № | Part No. | A | R1 | R2 | B | Lining type (press model) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВС-001 | 99 | 162.7 | 143.1 | custom order | 712 48 9821 012 005 |
| 2 | ВС-002 | 88 | 185 | 172 | custom order |
Friction segment
C
| № | Part No. | D1 | d2 | B | Angle | Lining type (press model) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-001 4 | 450 | 390 | 4 | 60 | УВ 3141 00 009/801 |
| 2 | 5 | 450 | 390 | 5 | 60 | УВ 3141 00 009/801 |
| 3 | 5.5 | 450 | 390 | 5.5 | 60 | УВ 3141 00 009/801 |
| 4 | 6 | 450 | 390 | 6 | 60 | УВ 3144 00 009/801 |
| 5 | C-002 5 | 540 | 480 | 5 | 60 | УВ 3144 |
| 6 | 6 | 540 | 480 | 6 | 60 | УВ 3144 |
| 7 | 8 | 540 | 480 | 8 | 60 | УД 2636 |
| 8 | C-003 10-10 | 1600 | 1200 | 10 | 10 | |
| 9 | .10-45 | 1600 | 1200 | 10 | 45 | УД 3119/2 |
| 10 | .12-10 | 1600 | 1200 | 12 | 10 | УД 3119/2 |
| 11 | .13-10 | 1600 | 1200 | 13 | 10 | 14-405 |
| 12 | C-004 3,5-65 | 451 | 200 | 3.5 | 65 | 14-405 |
| 13 | 5,5-65 | 451 | 200 | 5.5 | 65 | 14-405 |
| 14 | 5,5-60 | 451 | 200 | 5.5 | 60 | 43Т21 |
| 15 | C-005 | 1045 | 560 | 10 | 60 | 43Т27 |
| 16 | C-006 10-90 | 650 | 400 | 10 | 90 | 43Т27 |
| 17 | .11-90 | 650 | 400 | 11 | 90 | |
| 18 | .8-60 | 650 | 400 | 8 | 60 | 43Т25 |
| 19 | C-007 8 | 475 | 308 | 8 | 120 | 43Т25 |
| 20 | 10 | 475 | 308 | 10 | 120 | |
| 21 | C-008 | 660 | 380 | 10 | 60 | (УД 6468) К 8538 23А-005/801А |
| 22 | C-009 10 | 1800 | 1560 | 10 | 15 | (УД 6468) К 8538 23А-005/801А |
| 23 | 11 | 1800 | 1560 | 11 | 15 | (УД 6468) К 8538 23А-005/801А |
| 24 | 12 | 1800 | 1560 | 12 | 15 | |
| 25 | C-010 10-23 | 1310 | 1070 | 10 | 23 | |
| 26 | 12-22 | 1310 | 1070 | 12 | 22 | |
| 27 | C-011 12-23 | 2000 | 1760 | 12 | 23 | К 8544 23 |
| 28 | .10-15 | 2000 | 1760 | 10 | 15 | |
| 29 | .10-14 | 2000 | 1760 | 10 | 14 | |
| 30 | .12-14 | 2000 | 1760 | 12 | 14 | К 8544 23 |
| 31 | .15-15 | 2000 | 1760 | 15 | 15 | К 8544 23 005/801 |
| 32 | .16-15 | 2000 | 1760 | 16 | 15 | УД 503-801 |
| 33 | C-012 8-60 | 480 | 340 | 8 | 60 | УД 503-801 |
| 34 | .9-60 | 480 | 340 | 9 | 60 | УД 503-801 |
| 35 | .10-60 | 480 | 340 | 10 | 60 | УД 503-801 |
| 36 | .12-60 | 480 | 340 | 12 | 60 | УД 503-801 |
| 37 | 8-120 | 480 | 340 | 8 | 120 | |
| 38 | C-013 | 1800 | 940 | 12 | 60 | |
| 39 | C-014 | 850 | 616 | 10 | 60 | |
| 40 | C-015 | 1980 | 1524 | 10 | 30 | |
| 41 | C-016 | 1600 | 1000 | 10 | 15 | press К2132 УД5-03-801-05 |
| 42 | C-017 6 | 475 | 333 | 6 | 60 | press К2132 УД5-03-801-05 |
| 43 | 8 | 475 | 333 | 8 | 60 | press К2132 УД5-03-801-05 |
| 44 | 9 | 475 | 333 | 9 | 60 | УД 5-03-801-05 |
| 45 | 10 | 475 | 333 | 10 | 60 | УД 5-03-801-05 |
| 46 | 12 | 475 | 333 | 10 | 60 | |
| 47 | 14 | 475 | 333 | 14 | 60 | |
| 48 | C-018 | 496 | 318 | 10 | 120 | |
| 49 | C-019 | 406 | 266 | 10 | 120 | |
| 50 | C-020 | 630 | 538 | 8 | 45 | |
| 51 | C-021 8 | 1440 | 800 | 8 | 15 | |
| 52 | 10 | 1440 | 800 | 10 | 15 | |
| 53 | C-022 | 1334 | 952 | 12 | 90 | |
| 54 | C-023 | 500 | 355 | 15 | 45 | |
| 55 | 10 | 500 | 355 | 10 | 45 | |
| 56 | C-024 | 1120 | 700 | 10 | 45 | |
| 57 | C-025 | 1346 | 860 | 12 | 60 | |
| 58 | C-026 | 2250 | 1600 | 12 | 23 | LKM 4000, smeral 2500 |
| 59 | C-027 10-15 | 2100 | 1300 | 10 | 15 | LKM 4000, smeral 2500 |
| 60 | 15-7,5 | 2100 | 1300 | 15 | 8 | LKM 4000, smeral 2500 |
| 61 | .12-15 | 2100 | 1300 | 12 | 15 | LKM 4000, smeral 2500 |
| 62 | 15-15 | 2100 | 1300 | 15 | 15 | press LKM 2500 |
| 63 | C-028 | 1050 | 630 | 10 | 60 | |
| 64 | C-029 12 | 430 | 230 | 12 | 90 | |
| 65 | 10 | 430 | 230 | 10 | 90 | |
| 66 | C-031 | 1118 | 686 | 10 | 60 | |
| 67 | C-032 8 | 1000 | 700 | 8 | 60 | |
| 68 | 10 | 1000 | 700 | 10 | 60 | |
| 69 | C-033 | 1144 | 650 | 10 | 45 | |
| 70 | C-034 | 1680 | 1120 | 8 | 30 | |
| 71 | C-035 | 670 | 340 | 20 | 120 | |
| 72 | C-036 5 | 1240 | 1080 | 5 | 60 | |
| 73 | 5.5 | 1240 | 1080 | 5.5 | 60 | |
| 74 | C-037 5-45 | 300 | 200 | 5 | 45 | |
| 75 | .6-60 | 300 | 200 | 6 | 60 | |
| 76 | .4-90 | 300 | 200 | 6 | 90 | |
| 77 | .5-90 | 300 | 200 | 5 | 90 | 43Т23 |
| 78 | C-038 | 490 | 360 | 8 | 120 | |
| 79 | C-039 10-90 | 580 | 400 | 10 | 90 | |
| 80 | .7-56 | 580 | 400 | 7 | 56 | Clutch U3611 |
| 81 | C-040 | 578 | 407 | 10 | 60 | УД 3357 |
| 82 | C-041 8-72 | 730 | 610 | 8 | 72 | УД 3357 |
| 83 | ,9-72 | 730 | 610 | 9 | 72 | УД 3357 |
| 84 | ,10-72 | 730 | 610 | 10 | 72 | УД 3357 |
| 85 | ,12-72 | 730 | 610 | 12 | 72 | УД 3357 |
| 86 | 20-60 | 730 | 610 | 8 | 72 | |
| 87 | C-042 | 600 | 520 | 6 | 60 | |
| 88 | C-043 6-60 | 540 | 470 | 6 | 60 | |
| 89 | 5-180 | 540 | 470 | 5 | 180 | |
| 90 | C-044 | 440 | 370 | 6 | 60 | |
| 91 | C-045 | 600 | 450 | 10 | 60 | |
| 92 | C-046 | 944 | 700 | 12 | 30 | УВ 3146-000-009/801 |
| 93 | C-047 5 | 620 | 540 | 5 | 60 | УВ 3146-000-009/801 |
| 94 | 6 | 620 | 540 | 6 | 60 | УВ 3146-000-009/801 |
| 95 | 7 | 620 | 540 | 7 | 60 | УВ 3146-000-009/801 |
| 96 | 8 | 620 | 540 | 8 | 60 | Clutch KD 2330 |
| 97 | 10 | 620 | 540 | 10 | 60 | |
| 98 | C-048 5,5 | 630 | 530 | 5.5 | 90 | |
| 99 | C-049 5-72 | 300 | 250 | 5 | 72 | |
| 100 | .4-60 | 300 | 250 | 4 | 60 | |
| 101 | .6-60 | 300 | 250 | 6 | 60 | |
| 102 | C-050 | 270 | 90 | 5 | 60 | |
| 103 | C-051 | 260 | 210 | 5 | 60 | |
| 104 | C-052 | 1748 | 1514 | 11.5 | 16 | 47 365 001 21 001 ( 65251-10 ) |
| 105 | C-053 | 290 | 120 | 10 | 90 | |
| 106 | C-054 | 640 | 420 | 10 | 60 | |
| 107 | C-055 | 576 | 400 | 12 | 120 | |
| 108 | C-056 | 920 | 540 | 12 | 90 | |
| 109 | C-057 8-60 | 610 | 360 | 8 | 60 | 3Р2-80,1 |
| 110 | .6-90 | 610 | 360 | 6 | 90 | |
| 111 | C-058 | 900 | 580 | 10 | 60 | УД 5 03 801 07 |
| 112 | C-059 10 | 614 | 406 | 10 | 60 | УД 5 03 801 07 |
| 113 | 12 | 614 | 406 | 12 | 60 | |
| 114 | C-060 | 1200 | 820 | 10 | 23 | |
| 115 | C-061 | 1370 | 814 | 10 | 90 | |
| 116 | C-062 | 604 | 430 | 10 | 60 | |
| 117 | C-063 | 1020 | 520 | 10 | 60 | |
| 118 | C-064 | 1460 | 1000 | 8 | 72 | |
| 119 | C-065 | 1400 | 980 | 10 | 45 | |
| 120 | C-066 | 1000 | 500 | 12 | 45 | |
| 121 | C-067 | 450 | 386 | 6 | 60 | |
| 122 | C-068 | 765 | 450 | 10 | 60 | |
| 123 | C-069 | 647 | 350 | 9 | 60 | |
| 124 | C-070 8-60 | 345 | 245 | 8 | 60 | |
| 125 | .6-90 | 345 | 245 | 6 | 90 | |
| 126 | C-071 5 | 380 | 280 | 5 | 60 | |
| 127 | 7 | 380 | 280 | 7 | 60 | |
| 128 | C-072 | 580 | 420 | 12 | 45 | |
| 129 | C-073 | 360 | 240 | 6 | 90 | |
| 130 | C-074 | 1700 | 1200 | 13 | 11 | 50730080404353 (FT2/60 M-3) |
| 131 | C-075 | 800 | 560 | 10 | 45 | 47 311 902 21 007 (РМВ-250) |
| 132 | C-076 | 594 | 390 | 5.5 | 26 | УД 3510 |
| 133 | C-077 8-36 | 730 | 500 | 8 | 36 | УД 2869 ( КА 3132А), УД 1791/20 |
| 134 | 8-72 | 730 | 500 | 8 | 72 | УД 2869 |
| 135 | .9-72 | 730 | 500 | 9 | 72 | УД 2869 |
| 136 | .10-72 | 730 | 500 | 10 | 72 | 47.311.903.21.001 |
| 137 | .12-72 | 730 | 500 | 12 | 72 | 47 365 002 21 001 |
| 138 | .18-72 | 730 | 500 | 18 | 72 | 47 365 002 21 001 |
| 139 | .15-90 | 730 | 500 | 15 | 90 | 3Р5-803 ( К217 ) |
| 140 | C-078 7-60 | 378 | 284 | 7 | 60 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 141 | 8-60 | 378 | 284 | 8 | 60 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 142 | 9-60 | 378 | 284 | 9 | 60 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 143 | .9-90 | 378 | 284 | 9 | 90 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 144 | .9-90 | 378 | 284 | 9 | 90 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 145 | .9-120 | 378 | 284 | 9 | 120 | КВ 235 |
| 146 | C-080 8-90 | 660 | 450 | 8 | 90 | КВ 235 |
| 147 | .10-90 | 660 | 450 | 10 | 90 | |
| 148 | .13-45 | 660 | 450 | 13 | 45 | |
| 149 | .5-60 | 660 | 450 | 5 | 60 | |
| 150 | .8-60 | 660 | 450 | 8 | 60 | Раскин 180 |
| 151 | C-081 | 606 | 262 | 22 | 180 | 4507Е |
| 152 | C-082 10-180 | 490 | 355 | 10 | 180 | 422 00097/E 007 press RS 20M |
| 153 | .10-60 | 490 | 355 | 10 | 60 | B80 WN 1113 ( PR160/315 ) |
| 154 | C-083 5-90 | 308 | 208 | 5 | 90 | B80 WN 1113 ( PR160/315 ) |
| 155 | .5-45 | 308 | 208 | 5 | 90 | B125 WN 1113 К 13303-09 ( DR200/800 ) |
| 156 | C-084 | 358 | 238 | 5 | 90 | K273, УД386-120гр |
| 157 | C-085 8-90 | 540 | 385 | 8 | 90 | K273, УД386-120гр |
| 158 | 8-120 | 540 | 385 | 8 | 120 | А315 WN1113 ( ST16/3500 ) |
| 159 | C-086 | 478 | 268 | 6 | 60 | B200 WN1113 ( ST10/2500 ) |
| 160 | C-087 6 | 416 | 268 | 6 | 90 | |
| 161 | 20 | 416 | 268 | 20 | 90 | Komatsu 200 (coiler) |
| 162 | C-088 | 200 | 90 | 10 | 90 | Komatsu 200 (roll feed) |
| 163 | C-089 | 260 | 130 | 5 | 60 | УВ 3132 00 009/801 |
| 164 | C-090 4-60 | 260 | 220 | 4 | 60 | УВ 3132 00 009/801 |
| 165 | .5-60 | 260 | 220 | 5 | 60 | УВ 3132 00 009/801 |
| 166 | .6-90 | 260 | 220 | 6 | 90 | 4734680319008 ( 1810SA ) |
| 167 | C-091 | 664 | 405 | 25 | 90 | 4734680301008 ( 1810SA ) |
| 168 | C-092 | 708 | 414 | 22 | 90 | К 480 С |
| 169 | C-093 | 500 | 320 | 6 | 90 | УД 1787 |
| 170 | C-094 8 | 910 | 710 | 8 | 60 | УД 1787 |
| 171 | 10 | 910 | 710 | 10 | 60 | К 2322-13005/2 |
| 172 | C-095 | 465 | 246 | 6 | 120 | 3440 03 112 0 0 |
| 173 | C-096 | 670 | 430 | 10 | 60 | 3450 03 112 0 0 |
| 174 | C-097 | 820 | 560 | 10 | 60 | |
| 175 | C-098 8 | 492 | 432 | 8 | 90 | |
| 176 | 10 | 492 | 432 | 10 | 90 | |
| 177 | C-099 | 175 | 120 | 5.5 | 90 | |
| 178 | C-100 8 | 740 | 520 | 8 | 60 | |
| 179 | 10 | 740 | 520 | 10 | 60 | |
| 180 | C-101 | 492 | 408 | 6 | 60 | |
| 181 | C-102 | 720 | 500 | 10 | 60 | |
| 182 | C-103 12-30 | 1050 | 620 | 12 | 30 | |
| 183 | .8-60 | 1050 | 620 | 8 | 60 | |
| 184 | .12-60 | 1050 | 620 | 12 | 60 | |
| 185 | .12-20 | 1050 | 620 | 12 | 20 | |
| 186 | C-104 | 1100 | 700 | 12 | 17 | |
| 187 | C-105 | 1540 | 1240 | 10 | 30 | |
| 188 | C-106 | 1400 | 1100 | 12 | 10 | |
| 189 | C-107 | 706 | 488 | 5.5 | 11 | |
| 190 | C-108 | 950 | 700 | 10 | 30 | |
| 191 | C-109 | 630 | 430 | 10 | 60 | |
| 192 | C-110 | 480 | 308 | 6 | 60 | |
| 193 | C-111 | 500 | 380 | 8 | 60 | |
| 194 | C-112 10 | 600 | 370 | 10 | 60 | |
| 195 | 25 | 600 | 370 | 25 | 60 | УД 2125 |
| 196 | C-113 10 | 830 | 590 | 10 | 72 | УД 2125 |
| 197 | 12 | 830 | 590 | 12 | 72 | NT 150600012 (with holes) |
| 198 | C-114 | 650 | 590 | 45 | 50 | NT 150600012 (without holes) |
| 199 | 1 | 650 | 590 | 45 | 50 | |
| 200 | C-115 | 916 | 770 | 8 | 28 | |
| 201 | C-116 | 365 | 260 | 6 | 90 | 425-806-03 |
| 202 | C-117 6-120 | 646 | 394 | 6 | 120 | 25-806-03 |
| 203 | .6-90 | 646 | 394 | 6 | 90 | 25-806-03 |
| 204 | .6-60 | 646 | 394 | 6 | 60 | 25-806-03 |
| 205 | .8-60 | 646 | 394 | 8 | 60 | 47 311 671 21 001, К 2132 |
| 206 | C-118 8 | 675 | 580 | 8 | 72 | 47 311 671 21 001 |
| 207 | 10 | 675 | 580 | 10 | 72 | УД 1534 |
| 208 | C-119 8 | 1450 | 650 | 8 | 30 | УД 1534 |
| 209 | 14 | 1450 | 650 | 14 | 30 | УД 503 801 06 |
| 210 | C-120 10 | 575 | 406 | 10 | 60 | УД 503 801 06 |
| 211 | 12 | 575 | 406 | 12 | 60 | |
| 212 | C-121 8 | 750 | 500 | 8 | 60 | |
| 213 | 9 | 750 | 500 | 9 | 60 | |
| 214 | C-122 | 870 | 700 | 12 | 60 | |
| 215 | C-123 | 950 | 666 | 8 | 60 | |
| 216 | C-124 | 630 | 450 | 10 | 45 | |
| 217 | C-125 | 1200 | 1000 | 15 | 45 | |
