Our friction products

Friction products (segments, inserts, plates, rings) are manufactured by our company to the dimensions shown here as well as to any non-standard sizes per customer drawings.

search

Friction insert VP

Dimensions table

Parameter B can be any value, custom order!

VP insert diagram: parameters A, B, C
Part No. A B C Lining type (press model)
1 ВП-001 32 110 32 60
2 39 110 39 60 УД 1141-803
3 40 110 40 60 УД 1830 А
4 45 110 45 60 УД 2638
5 48 110 48 60 УД 2638-01
6 50 110 50 60
7 52 110 52 60 УД 2638-02
8 ВП-002 80 32 45
9 ВП-003 210 46 160 К 3047 22 903
10 ВП-004 110 25 40
11 ВП-005 175 55 70 Innochenti, Kaizer, Emuko
12 ВП-006 240 55 90 ASMR, Emuko
13 ВП-007 20 75 20 60 КВ2326-22А-801 (УА 314 1)
14 23 75 23 60
15 26 75 26 60 КД 1426
16 28 75 28 60
17 29 75 29 60 26 60 75
18 30 75 30 60 47 311 102 21 001
19 33 75 33 60 ПМ45-18
20 35 75 35 60 ПМ45-18
21 40 75 40 60
22 45 75 45 60
23 47 75 47 60
24 55 75 55 60
25 ВП-008 55 20 30
26 ВП-009 35 110 35 90 Erfurt 250 t (K274A 21M 801)
27 36 110 36 90
28 38 110 38 90
29 39 110 39 90
30 40 110 40 90 УД 1414 (К274А 21М 801 1)
31 43 110 43 90 УД 1414 (К274А 21М 801 1)
32 45 110 45 90
33 ВП-010 105 42 40 Шулер P2Kdr-150-1,6 ( 47 311 901 21 002 )
34 ВП-011 85 32 35 47 346 401 21 001 Шулер А2-80W
35 ВП-012 225 35 160
36 ВП-013 32 150 32 60
37 35 150 35 60
38 ВП-014 30 90 30 60
39 32 90 32 60
40 ВП-015 34 13 18
41 ВП-016 24 115 24 70
42 35 115 35 70
43 ВП-017 30 140 30 110 ГКМ В 1132 А
44 42 140 42 110
45 ВП-018 110 32 45
46 ВП-019 33 15 18
47 ВП-020 54 25 39
48 ВП-021 100 30 60
49 ВП-022 32 170 32 90 К 8540
50 42 170 42 90 К 8540
51 45 170 45 90 К 8540
52 ВП-023 20 55 20 40 УА 3135 00 801
53 25 55 25 40 УА 3135 00 801
54 ВП-024 100 50 80

Friction insert VU

Angular

Parameter B can be any value, custom order!

VU insert diagram: parameters A, B, C, R
Part No. A B C R Lining type (press model)
1 ВУ-001 40 125 40 205 330 4ЕК 7506
2 46 125 46 205 330 47 314 105 21 007 ( 4ЕК 7506 )
3 52 125 52 205 330 47 314 105 21 007 ( 4ЕК 7506 )
4 ВУ-002 98 45 106 545 ScTP 25/3150 (PKZ-500)
5 ВУ-003 95 38 175 287 ScTP 25/3150 (PKZ-500)
6 ВУ-004 29 130 29 225 305 3SK 4445 (4EK 3075-0)
7 40 130 40 225 305 3SK 4445 (4EK 3075-0)
8 45 130 45 225 305 3SK 4445 (4EK 3075-0)
9 ВУ-005 125 41 206 400 75625-03-03А
10 ВУ-006 50 160 50 282 495 4ЕК 3470
11 52 160 52 282 495 4ЕК 3470
12 ВУ-007 40 130 40 228 360 Reibklotz-4000
13 44 130 44 228 360 Reibklotz-4000
14 ВУ-008 115 40 196 320 ScTP 25/3150
15 ВУ-009 50 185 50 301.4 480 4ЕК 9502
16 58 185 58 301.4 480 4ЕК 9502 / 4ЕК 9006
17 ВУ-010 30 90 30 154 250
18 36 90 36 154 250
19 40 90 40 154 250
20 ВУ-011 145 46 260 405
21 ВУ-012 16 90 16 152 215
22 32 90 30 152 215
23 ВУ-013 32 100 32 176 288 Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850)
24 38 100 38 176 288 Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850)
25 40 100 40 176 288 Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850)
26 48 100 48 176 288 Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850)
27 ВУ-014 91 35 157 230 Erfurt press PEE1 400
28 ВУ-015 144 45 255 405 Shears 1600 tf No. 2
29 ВУ-016 32 80 32 136 228
30 40 80 40 136 228
31 ВУ-017 40 145 40 259.5 405 5543049 ( 4ЕК 3200 )
32 42 145 42 259.5 405 5543049 ( 4ЕК 3200 )
33 46 145 46 259.5 405 5543049 ( 4ЕК 3200 )
34 47 145 47 259.5 405 5543049 ( 4ЕК 3200 )
35 50 145 50 259.5 405 5543049 ( 4ЕК 3200 )
36 ВУ-018 144 46 256.9 405 1ЕК 3238-8
37 ВУ-019 99.7 44 106.7 250 3-294016
38 ВУ-020 160 50 288 465 F1KZZ 500 4ЕК 7506
39 ВУ-021 90 35 155 230
40 ВУ-022 138 40 220 360
41 ВУ-023 160 47 270 420
42 ВУ-024 160 50 280 496
43 ВУ-025 100 36 160 300
44 ВУ-026 150 36 182 288
45 ВУ-027 42 100 42 105 288
46 45 100 45 105 288
47 ВУ-028 89.5 30 115 240
48 ВУ-029 116 38 200 278
49 ВУ-030 205 54 336 525 Press furnace U2000/4000 (UT57-6)
50 ВУ-031 79 25 131 215
51 ВУ-032 130.1 40 231.1 338
52 ВУ-033 79 40 133.2 450
53 ВУ-034 130 40 216.8 300
54 ВУ-035 120 11 226 875
55 ВУ-036 120 35 215 875
56 ВУ-037 156.1 50 280 453
57 ВУ-039 145 46 272 406 2ЕК 3270
58 ВУ-040 120 11 230 875 press К 8544

Friction insert VK

Round

Parameter B can be any value, custom order!

VK insert diagram: parameters D, B
Part No. B D Lining type (press model)
1 ВК-001 30 30 82 UD 1303 press K2130 (47 311 101 21 001)
2 35 35 82
3 36 36 82
4 40 40 82 УД 1303-01
5 42 42 82
6 45 45 82
7 ВК-002 5 5 50
8 17 17 50
9 24 24 50
10 25 25 50
11 40 40 50
12 ВК-003 46 78
13 ВК-004 10 10 80
14 16 16 80
15 30 30 80 GP 8336 24 11 (RSh 14 205) (with flat)
16 35 35 80
17 36 36 80 K2160B No. 049379 (with flat)
18 40 40 80
19 ВК-005 4 98
20 ВК-006 8 8 40
21 10 10 40 УД 1303 02
22 30 30 40 УД 1303 02
23 ВК-007 29 82 UD 1159 (with flange)
24 ВК-008 10 10 90
25 20 20 90
26 40 40 90
27 44 44 90
28 ВК-009 25 25 36
29 35 35 36
30 50 50 36
31 ВК-010 54 135
32 ВК-011 10 63
33 ВК-012 18 43
34 ВК-013 47 190
35 ВК-014 5 290
36 ВК-015 5 5 300
37 10 10 300
38 16 16 300
39 ВК-016 5 38
40 ВК-017 70 330
41 ВК-018 5 5 500
42 6 6 500
43 70 70 500
44 ВК-019 4 70
45 ВК-020 5 105
46 ВК-021 6 6 100
47 16 16 100
48 40 40 100
49 ВК-022 5 178
50 ВК-023 8 83
51 ВК-024 7 182
52 ВК-025 25 110
53 ВК-026 20 225
54 ВК-027 14 270
55 ВК-028 8 260
56 ВК-029 30 30 41 УД 1303
57 40 40 41 УД 1303 01
58 ВК-030 24 101
59 ВК-031 6 32
60 ВК-032 15 95
61 ВК-033 10 65
62 ВК-034 10 10 32
63 50 50 32
64 ВК-035 4 4 200
65 5 5 200
66 12 12 200
67 ВК-036 30 71
68 ВК-037 16 76
69 ВК-038 24 62
70 ВК-039 3 51
71 ВК-040 25 25 55
72 26 26 55
73 ВК-041 13 140
74 ВК-042 4 56
75 ВК-043 18 28
76 ВК-044 16 250
77 ВК-045 40 89

Friction segment BC

BC
BC segment diagram: parameters A, R1, R2, B
Part No. A R1 R2 B Lining type (press model)
1 ВС-001 99 162.7 143.1 custom order 712 48 9821 012 005
2 ВС-002 88 185 172 custom order

Friction segment

C
Segment diagram: parameters D1, d2, B
Part No. D1 d2 B Angle Lining type (press model)
1 C-001 4 450 390 4 60 УВ 3141 00 009/801
2 5 450 390 5 60 УВ 3141 00 009/801
3 5.5 450 390 5.5 60 УВ 3141 00 009/801
4 6 450 390 6 60 УВ 3144 00 009/801
5 C-002 5 540 480 5 60 УВ 3144
6 6 540 480 6 60 УВ 3144
7 8 540 480 8 60 УД 2636
8 C-003 10-10 1600 1200 10 10
9 .10-45 1600 1200 10 45 УД 3119/2
10 .12-10 1600 1200 12 10 УД 3119/2
11 .13-10 1600 1200 13 10 14-405
12 C-004 3,5-65 451 200 3.5 65 14-405
13 5,5-65 451 200 5.5 65 14-405
14 5,5-60 451 200 5.5 60 43Т21
15 C-005 1045 560 10 60 43Т27
16 C-006 10-90 650 400 10 90 43Т27
17 .11-90 650 400 11 90
18 .8-60 650 400 8 60 43Т25
19 C-007 8 475 308 8 120 43Т25
20 10 475 308 10 120
21 C-008 660 380 10 60 (УД 6468) К 8538 23А-005/801А
22 C-009 10 1800 1560 10 15 (УД 6468) К 8538 23А-005/801А
23 11 1800 1560 11 15 (УД 6468) К 8538 23А-005/801А
24 12 1800 1560 12 15
25 C-010 10-23 1310 1070 10 23
26 12-22 1310 1070 12 22
27 C-011 12-23 2000 1760 12 23 К 8544 23
28 .10-15 2000 1760 10 15
29 .10-14 2000 1760 10 14
30 .12-14 2000 1760 12 14 К 8544 23
31 .15-15 2000 1760 15 15 К 8544 23 005/801
32 .16-15 2000 1760 16 15 УД 503-801
33 C-012 8-60 480 340 8 60 УД 503-801
34 .9-60 480 340 9 60 УД 503-801
35 .10-60 480 340 10 60 УД 503-801
36 .12-60 480 340 12 60 УД 503-801
37 8-120 480 340 8 120
38 C-013 1800 940 12 60
39 C-014 850 616 10 60
40 C-015 1980 1524 10 30
41 C-016 1600 1000 10 15 press К2132 УД5-03-801-05
42 C-017 6 475 333 6 60 press К2132 УД5-03-801-05
43 8 475 333 8 60 press К2132 УД5-03-801-05
44 9 475 333 9 60 УД 5-03-801-05
45 10 475 333 10 60 УД 5-03-801-05
46 12 475 333 10 60
47 14 475 333 14 60
48 C-018 496 318 10 120
49 C-019 406 266 10 120
50 C-020 630 538 8 45
51 C-021 8 1440 800 8 15
52 10 1440 800 10 15
53 C-022 1334 952 12 90
54 C-023 500 355 15 45
55 10 500 355 10 45
56 C-024 1120 700 10 45
57 C-025 1346 860 12 60
58 C-026 2250 1600 12 23 LKM 4000, smeral 2500
59 C-027 10-15 2100 1300 10 15 LKM 4000, smeral 2500
60 15-7,5 2100 1300 15 8 LKM 4000, smeral 2500
61 .12-15 2100 1300 12 15 LKM 4000, smeral 2500
62 15-15 2100 1300 15 15 press LKM 2500
63 C-028 1050 630 10 60
64 C-029 12 430 230 12 90
65 10 430 230 10 90
66 C-031 1118 686 10 60
67 C-032 8 1000 700 8 60
68 10 1000 700 10 60
69 C-033 1144 650 10 45
70 C-034 1680 1120 8 30
71 C-035 670 340 20 120
72 C-036 5 1240 1080 5 60
73 5.5 1240 1080 5.5 60
74 C-037 5-45 300 200 5 45
75 .6-60 300 200 6 60
76 .4-90 300 200 6 90
77 .5-90 300 200 5 90 43Т23
78 C-038 490 360 8 120
79 C-039 10-90 580 400 10 90
80 .7-56 580 400 7 56 Clutch U3611
81 C-040 578 407 10 60 УД 3357
82 C-041 8-72 730 610 8 72 УД 3357
83 ,9-72 730 610 9 72 УД 3357
84 ,10-72 730 610 10 72 УД 3357
85 ,12-72 730 610 12 72 УД 3357
86 20-60 730 610 8 72
87 C-042 600 520 6 60
88 C-043 6-60 540 470 6 60
89 5-180 540 470 5 180
90 C-044 440 370 6 60
91 C-045 600 450 10 60
92 C-046 944 700 12 30 УВ 3146-000-009/801
93 C-047 5 620 540 5 60 УВ 3146-000-009/801
94 6 620 540 6 60 УВ 3146-000-009/801
95 7 620 540 7 60 УВ 3146-000-009/801
96 8 620 540 8 60 Clutch KD 2330
97 10 620 540 10 60
98 C-048 5,5 630 530 5.5 90
99 C-049 5-72 300 250 5 72
100 .4-60 300 250 4 60
101 .6-60 300 250 6 60
102 C-050 270 90 5 60
103 C-051 260 210 5 60
104 C-052 1748 1514 11.5 16 47 365 001 21 001 ( 65251-10 )
105 C-053 290 120 10 90
106 C-054 640 420 10 60
107 C-055 576 400 12 120
108 C-056 920 540 12 90
109 C-057 8-60 610 360 8 60 3Р2-80,1
110 .6-90 610 360 6 90
111 C-058 900 580 10 60 УД 5 03 801 07
112 C-059 10 614 406 10 60 УД 5 03 801 07
113 12 614 406 12 60
114 C-060 1200 820 10 23
115 C-061 1370 814 10 90
116 C-062 604 430 10 60
117 C-063 1020 520 10 60
118 C-064 1460 1000 8 72
119 C-065 1400 980 10 45
120 C-066 1000 500 12 45
121 C-067 450 386 6 60
122 C-068 765 450 10 60
123 C-069 647 350 9 60
124 C-070 8-60 345 245 8 60
125 .6-90 345 245 6 90
126 C-071 5 380 280 5 60
127 7 380 280 7 60
128 C-072 580 420 12 45
129 C-073 360 240 6 90
130 C-074 1700 1200 13 11 50730080404353 (FT2/60 M-3)
131 C-075 800 560 10 45 47 311 902 21 007 (РМВ-250)
132 C-076 594 390 5.5 26 УД 3510
133 C-077 8-36 730 500 8 36 УД 2869 ( КА 3132А), УД 1791/20
134 8-72 730 500 8 72 УД 2869
135 .9-72 730 500 9 72 УД 2869
136 .10-72 730 500 10 72 47.311.903.21.001
137 .12-72 730 500 12 72 47 365 002 21 001
138 .18-72 730 500 18 72 47 365 002 21 001
139 .15-90 730 500 15 90 3Р5-803 ( К217 )
140 C-078 7-60 378 284 7 60 ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04
141 8-60 378 284 8 60 ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04
142 9-60 378 284 9 60 ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04
143 .9-90 378 284 9 90 ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04
144 .9-90 378 284 9 90 ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04
145 .9-120 378 284 9 120 КВ 235
146 C-080 8-90 660 450 8 90 КВ 235
147 .10-90 660 450 10 90
148 .13-45 660 450 13 45
149 .5-60 660 450 5 60
150 .8-60 660 450 8 60 Раскин 180
151 C-081 606 262 22 180 4507Е
152 C-082 10-180 490 355 10 180 422 00097/E 007 press RS 20M
153 .10-60 490 355 10 60 B80 WN 1113 ( PR160/315 )
154 C-083 5-90 308 208 5 90 B80 WN 1113 ( PR160/315 )
155 .5-45 308 208 5 90 B125 WN 1113 К 13303-09 ( DR200/800 )
156 C-084 358 238 5 90 K273, УД386-120гр
157 C-085 8-90 540 385 8 90 K273, УД386-120гр
158 8-120 540 385 8 120 А315 WN1113 ( ST16/3500 )
159 C-086 478 268 6 60 B200 WN1113 ( ST10/2500 )
160 C-087 6 416 268 6 90
161 20 416 268 20 90 Komatsu 200 (coiler)
162 C-088 200 90 10 90 Komatsu 200 (roll feed)
163 C-089 260 130 5 60 УВ 3132 00 009/801
164 C-090 4-60 260 220 4 60 УВ 3132 00 009/801
165 .5-60 260 220 5 60 УВ 3132 00 009/801
166 .6-90 260 220 6 90 4734680319008 ( 1810SA )
167 C-091 664 405 25 90 4734680301008 ( 1810SA )
168 C-092 708 414 22 90 К 480 С
169 C-093 500 320 6 90 УД 1787
170 C-094 8 910 710 8 60 УД 1787
171 10 910 710 10 60 К 2322-13005/2
172 C-095 465 246 6 120 3440 03 112 0 0
173 C-096 670 430 10 60 3450 03 112 0 0
174 C-097 820 560 10 60
175 C-098 8 492 432 8 90
176 10 492 432 10 90
177 C-099 175 120 5.5 90
178 C-100 8 740 520 8 60
179 10 740 520 10 60
180 C-101 492 408 6 60
181 C-102 720 500 10 60
182 C-103 12-30 1050 620 12 30
183 .8-60 1050 620 8 60
184 .12-60 1050 620 12 60
185 .12-20 1050 620 12 20
186 C-104 1100 700 12 17
187 C-105 1540 1240 10 30
188 C-106 1400 1100 12 10
189 C-107 706 488 5.5 11
190 C-108 950 700 10 30
191 C-109 630 430 10 60
192 C-110 480 308 6 60
193 C-111 500 380 8 60
194 C-112 10 600 370 10 60
195 25 600 370 25 60 УД 2125
196 C-113 10 830 590 10 72 УД 2125
197 12 830 590 12 72 NT 150600012 (with holes)
198 C-114 650 590 45 50 NT 150600012 (without holes)
199 1 650 590 45 50
200 C-115 916 770 8 28
201 C-116 365 260 6 90 425-806-03
202 C-117 6-120 646 394 6 120 25-806-03
203 .6-90 646 394 6 90 25-806-03
204 .6-60 646 394 6 60 25-806-03
205 .8-60 646 394 8 60 47 311 671 21 001, К 2132
206 C-118 8 675 580 8 72 47 311 671 21 001
207 10 675 580 10 72 УД 1534
208 C-119 8 1450 650 8 30 УД 1534
209 14 1450 650 14 30 УД 503 801 06
210 C-120 10 575 406 10 60 УД 503 801 06
211 12 575 406 12 60
212 C-121 8 750 500 8 60
213 9 750 500 9 60
214 C-122 870 700 12 60
215 C-123 950 666 8 60
216 C-124 630 450 10 45
217 C-125 1200 1000 15 45
218 C-126 680 386 26 45 3532.10.02 101 (0076-III-44)
219 C-127 465 310 5.7 120 Press 63 tf (25-808-01)
220 C-128 5 560 475 5 60
221 6 560 475 6 60 К2324-13005/2
222 C-129 5 570 310 5 90 К2324-13005/2
223 6 570 310 6 90 43Т24
224 C-130 410 270 8 120 К8544 23 005/801
225 C-131 10 2000 1790 10 15 К8544 23 005/801
226 16 2000 1790 16 15
227 C-132 1455 800 8.5 15 УВ 3138 00 009/801
228 C-133 4-60 355 295 4 60 УВ 3138 00 009/801
229 5-60 355 295 5 60 УВ 3138 00 009/801
230 6-60 355 295 6 60 УВ 3138 00 009/801
231 4-90 355 295 4 90 УВ 3138 00 009/801
232 5-90 355 295 5 90
233 C-134 400 200 4 60
234 C-135 738 382 15 120
235 C-136 435 263 15 120
236 C-137 532 312 15 60
237 C-138 508 153 14 120
238 C-139 415 273 10 90
239 C-140 1036 630 10 45
240 C-141 1360 1000 10 45
241 C-142 12-90 950 570 12 90
242 .12-60 950 570 12 60 3-112108
243 C-143 900 630 10 45 65254-10
244 C-144 435 180 10 90 201935-9
245 C-145 575 300 10 90 66396-7
246 C-146 450 230 10 90 201519
247 C-147 2000 1500 10 45
248 C-148 2700 2100 10 30 13510008009
249 C-149 604 396 6 30
250 C-150 600 360 12 60 3128019
251 C-151 10-12 2610 1840 10 12 630010040101
252 .12-12 2610 1840 12 12 630010040101
253 .15-12 2610 1840 15 12 630010040101
254 .10-6 2610 1840 10 6 630010040101
255 .12-6 2610 1840 12 6 630010040101
256 .15-6 2610 1840 15 6 630010040101
257 .16-6 2610 1840 16 6
258 C-152 710 360 6 60
259 C-153 550 236 8 60
260 C-154 10-15 1810 1000 10 15
261 10-30 1810 1000 10 30
262 C-155 400 330 4 65
263 C-156 885 735 6 60
264 C-157 660 550 10 32
265 C-158 700 490 8 90
266 C-159 960 710 16 60
267 C-160 308 226 8 60
268 C-161 16-10 1590 1080 16 10 6300Р-031
269 .8-20 1590 1080 8 20 6300Р-031
270 .10-20 1590 1080 10 20
271 .15-10 1590 1080 15 10
272 .16-20 1590 1080 16 20 Press K 8546, 4000 t
273 C-162 12-72 1260 980 12 72
274 12-45 1260 980 12 45 mekolpress
275 C-163 520 350 10 45
276 C-164 520 380 7 60
277 C-165 570 410 6 90
278 C-166 4 410 250 4 60
279 7 410 250 7 60
280 C-167 6-60 470 390 6 60
281 .5-180 470 390 5 180
282 C-168 8 1968 1340 8 45
283 10 1968 1340 10 45
284 C-169 6-45 1170 720 6 45
285 .8-45 1170 720 8 45
286 .6-60 1170 720 6 60
287 C-170 580 410 10 60 1225-20-3
288 C-171 470 250 4 60
289 C-172 30-100 915 490 30 100
290 .22-45 915 490 22 45 УД 2635
291 C-173 1200 900 13 11 press LKM 4000
292 C-174 8 1445 800 8 14 press LKM 4000
293 10 1445 800 10 14 press LKM 4000
294 12 1445 800 12 14 press Фичеп 1600
295 C-175 880 590 10 60 Hatebur AMR-70 press clutch
296 C-176 742 519 8 60 Hatebur AMR-70 press brake
297 C-177 668 440 5 60
298 C-178 4 545 475 4 60
299 5 545 475 5 60
300 6 545 475 6 60
301 C-179 546 348 12 60
302 C-180 308 250 6 60
303 C-181 8 390 210 8 90
304 9 390 210 9 90
305 C-182 543 522 5 60
306 C-183 571 412 10 60
307 C-184 650 450 10 60
308 C-185 368 315.4 15 30 НВ 3221, КД 2124, МВ 3221
309 C-186 4 360 290 4 60 НВ 3221, КД 2124, МВ 3221
310 5 360 290 5 60 НВ 3221, КД 2124, МВ 3221
311 8 360 290 8 60
312 C-187 15-15 1300 790 15 15
313 .12-30 1300 790 12 30
314 C-188 850 340 10 60 К8542-23-005/802
315 C-189 12-18 1750 1540 12 18 К8542-23-005/802
316 .12-12 1750 1540 12 12
317 .10-12 1750 1540 10 12
318 C-190 750 630 8 60
319 C-191 360 225 8 60
320 C-192 1400 1042 20 40
321 C-193 8-30 910 550 8 30
322 5-60 910 550 5 60
323 8-60 910 550 8 60
324 C-194 445 390 6 60
325 C-195 358 235 5 90
326 C-196 745 545 10 60
327 C-197 720 505 10 60
328 C-198 5 496 408 5 60
329 6 496 408 6 60
330 10 496 408 10 60
331 C-199 600 250 9.2 90
332 C-200 850 470 9.2 90
333 C-201 10-30 1250 870 10 30
334 .10-45 1250 870 10 45 Sichuan Honghua winch JCO88-SM PE
335 C-202 1600 1220 33 30
336 C-203 445 380 5 60
337 C-204 445 410 5 60
338 C-205 900 576 10 60
339 C-206 890 820 5 90
340 C-207 770 650 10 60
341 C-208 610 430 8 60
342 C-209 610 430 8 90 25-808-01
343 C-210 548 348 6 120
344 C-211 538 270 8 90 УД 2635
345 C-212 10-5,6 2480 2180 10 6 УД 2635
346 .10-9 2480 2180 10 9
347 C-213 1400 980 10 45 У 3711 00 030/812
348 C-214 614 480 10 60 422 00098/E 009 press RS 20M
349 C-215 720 640 8 46 УД 1176
350 C-216 850 420 8 60
351 C-217 330 232 8 90
352 C-218 403 250 5 60
353 C-219 380 285 7 60
354 C-220 450 240 5 60 КВ 2538
355 C-221 750 520 8 60
356 C-222 4 455 380 4 60
357 5 455 380 5 60
358 C-223 540 450 5 45
359 C-224 355 235 8 60
360 C-225 4 540 340 4 60
361 10 540 340 10 60
362 C-226 700 480 10 60
363 C-227 (4-60) 450 380 4 60 Press 40 t tf (UD 5-03-801-04)
364 (5-60) 450 380 5 60 Press 40 t tf (UD 5-03-801-04)
365 (6-60) 450 380 6 60 Press 40 t tf (UD 5-03-801-04)
366 (6-90) 450 380 6 90
367 (8-180) 450 380 8 180 4111815 ОПР УД 6470
368 C-228 2500 1900 12.5 16
369 C-229 595 350 5 60
370 C-230 380 230 10 60
371 C-231 4 386 295 4 90
372 5 386 295 5 90 press К 04127846
373 C-232 2600 1840 10 12
374 C-233 6 820 420 6 60
375 8 820 420 8 60
376 C-234 690 460 10 90
377 C-235 600 500 7 180
378 C-236 870 710 8 60
379 C-237 1560 1320 12 22 ГП 8336 24 12
380 C-238 950 694 8 60
381 C-239 650 520 5 60
382 C-240 535 380 6 90
383 C-241 790 760 68 40
384 C-242 1280 810 10 24
385 C-243 780 360 35 30
386 C-244 485 410 5 72
387 C-245 4 505 425 4 60
388 5 505 425 5 60
389 C-246 10 620 410 10 60
390 12 620 410 12 60
391 C-247 384 246 16 60
392 C-248 350 135 6 60 СМ 443A02 16A
393 C-249 5-72 730 450 5 72 СМ 443A02 15A
394 .5-36 730 450 5 36
395 C-250 410 350 6 60
396 C-251 6 495 430 6 60
397 7 495 430 7 60
398 C-252 458 250 5 90
399 C-253 5 605 525 5 60
400 8 605 525 8 60
401 C-254 635 575 5 60
402 C-255 900 720 8 60
403 C-256 516 378 12 60
404 C-257 426 381 6 60
405 C-258 294 210 20 60 Press RS 10M1
406 C-259 360 260 7 72
407 C-260 540 370 10 60
408 C-261 710 490 10 45
409 C-262 360 160 6 90
410 C-263 480 335 8 60 1021408006 СБ
411 C-264 307 250 3 75
412 C-265 440 380 4 60 УД 2869
413 C-266 650 500 9 72
414 C-267 675 560 8 30
415 C-268 385 315 10 60
416 C-269 545 480 5 60
417 C-270 305 250 4 60
418 C-271 450 383 5 60
419 C-272 5-60 480 330 5 60
420 .6-60 480 330 6 60
421 .8-60 480 330 8 60
422 .10-60 480 330 10 60
423 10-120 480 330 10 120
424 12-120 480 330 12 120
425 C-273 630 590 50.5 50
426 C-274 574 435 5 45
427 C-275 460 310 5 60
428 C-276 6 300 240 6 60
429 12 300 240 12 60
430 C-277 375 290 8 60
431 C-278 345 210 8 60
432 C-279 5-60 670 390 5 60
433 .5-90 670 390 5 90
434 C-280 304 254 5 72
435 C-281 430 370 6 60
436 C-282 455 285 5 60
437 C-283 580 480 5 60
438 C-284 4-60 515 355 4 60
439 .8-60 515 355 8 60
440 .8-90 515 355 8 90
441 C-285 380 215 9 60
442 C-286 460 380 5 60
443 C-287 530 435 8 24
444 C-288 520 430 8 60
445 C-289 42 36 15 100
446 C-290 475 235 8 60
447 C-291 570 320 5 90
448 C-292 580 290 10 60 УД 1148
449 C-293 1860 1000 8 30
450 C-294 12-60 955 715 12 60
451 .12-30 955 715 12 30
452 C-295 1500 930 12 30
453 C-296 6 890 730 6 60
454 8 890 730 8 60
455 9 890 730 9 60
456 C-297 560 380 6 60
457 C-298 460 330 13 60
458 C-299 220 137 12 60
459 C-300 798 764 65 40
460 C-301 900 850 76 40
461 C-302 162 137 9 90
462 C-303 280 213 6 90
463 C-304 10 728 494 10 72
464 12 728 494 12 72
465 C-305 454 316 10 60
466 C-306 150 140 28 33
467 C-307 403 230 5 90
468 C-308 10-55 150 144 10 55
469 .10-80 150 144 10 80 ВИ 373
470 C-309 620 500 12 76 К2326-13005/2
471 C-310 648 340 5.5 90 53 2081 07.02.402
472 C-311 356 170 6 90
473 C-312 350 210 5 90
474 C-313 650 540 5 60
475 C-314 450 250 10 60
476 C-315 6-60 370 235 6 60
477 6-90 370 235 6 90 УД 7071 БА
478 C-316 2510 1980 13 60
479 C-317 800 600 8 60
480 C-318 510 350 8 60
481 C-319 6-75 672 562 6 75
482 6-24 672 562 6 24
483 C-320 6 380 312 6 90
484 8 380 312 8 90
485 10 380 312 10 90
486 C-321 585 420 5 60
487 C-322 0 0 4 60
488 C-323 356 293 6 60 К 0563801 22 009/801
489 C-324 750 530 8 35
490 C-325 450 375 5 60
491 C-326 0 0 7 90
492 C-327 500 420 7 90
493 C-328 4,5 520 400 4.5 60
494 6 520 400 6 60
495 C-329 760 610 6 60
496 C-330 12-20 0 0 12 20
497 .12-10 0 0 12 10
498 C-331 355 210 10 60
499 C-332 395 250 10 60
500 C-333 445 200 5.5 60
501 C-334 550 450 5 180
502 C-335 580 440 10 60
503 C-336 640 530 8 90
504 C-337 500 430 8 72
505 C-338 470 400 4 60 К 13303-10
506 C-339 4 478 308 4 60 К 13303-10
507 6 478 308 6 60
508 C-340 298 284 60 114
509 C-341 562 370 20 60
510 C-342 486 320 16 60
511 C-343 448 335 10 72
512 C-344 420 280 8 120
513 C-345 620 540 5 90
514 C-346 575 360 27 60
515 C-347 678 520 9 180
516 C-348 1750 1500 10 15
517 C-349 625 540 7 60
518 C-350 755 685 8 30
519 C-351 750 525 12 42
520 C-352 129 58 3 120
521 C-353 465 385 4 60
522 C-354 530 360 10 60
523 C-355 510 480 4 60
524 C-355 510 480 4 60
525 C-356 633 550.6 4 45
526 C-357 410 340 8 60
527 C-358 900 500 10 60
528 C-359 460 300 6 90
529 C-360 235 190 4 60
530 C-361 350 290 4 60
531 C-362 550 480 6 60
532 C-363 625 525 6 60
533 C-364 265 210 8 60
534 C-365 300 260 4 90
535 C-366 720 510 10 72
536 C-367 720 495 10 60
537 C-368 480 348 6 60
538 C-369 800 595 8 60
539 C-370 507 350 8 60
540 C-371 450 320 8 60
541 C-372 355 285 6 60
542 C-373 362 242 5 180
543 C-374 5,5 460 322 5.5 180
544 6 460 322 6 180
545 C-375 609 369 6.5 180
546 C-376 740 620 10 90
547 C-377 4 445 240 4 60
548 5 445 240 5 60
549 C-378 450 415 5 90
