Производство фрикционных изделий соответствует техническим условиям ООО "ППО". Также возможно изготовление изделий по заданным размерам заказчика.
Параметр B может быть любым, на заказ!
| № | Артикул | А | В | С | Тип накладки (модель пресса) |
| 1 | ВП-001 32 | 110 | 32 | 60 | |
| 2 | 39 | 110 | 39 | 60 | УД 1141-803 |
| 3 | 40 | 110 | 40 | 60 | УД 1830 А |
| 4 | 45 | 110 | 45 | 60 | УД 2638 |
| 5 | 48 | 110 | 48 | 60 | УД 2638-01 |
| 6 | 50 | 110 | 50 | 60 | |
| 7 | 52 | 110 | 52 | 60 | УД 2638-02 |
| 8 | ВП-002 | 80 | 32 | 45 | |
| 9 | ВП-003 | 210 | 46 | 160 | К 3047 22 903 |
| 10 | ВП-004 | 110 | 25 | 40 | |
| 11 | ВП-005 | 175 | 55 | 70 | Innochenti, Kaizer, Emuko |
| 12 | ВП-006 | 240 | 55 | 90 | ASMR, Emuko |
| 13 | ВП-007 20 | 75 | 20 | 60 | КВ2326-22А-801 (УА 314 1) |
| 14 | 23 | 75 | 23 | 60 | |
| 15 | 26 | 75 | 26 | 60 | КД 1426 |
| 16 | 28 | 75 | 28 | 60 | |
| 17 | 29 | 75 | 29 | 60 | 26 60 75 |
| 18 | 30 | 75 | 30 | 60 | 47 311 102 21 001 |
| 19 | 33 | 75 | 33 | 60 | ПМ45-18 |
| 20 | 35 | 75 | 35 | 60 | ПМ45-18 |
| 21 | 40 | 75 | 40 | 60 | |
| 22 | 45 | 75 | 45 | 60 | |
| 23 | 47 | 75 | 47 | 60 | |
| 24 | 55 | 75 | 55 | 60 | |
| 25 | ВП-008 | 55 | 20 | 30 | |
| 26 | ВП-009 35 | 110 | 35 | 90 | Эрфурт 250 тн (К274А 21М 801) |
| 27 | 36 | 110 | 36 | 90 | |
| 28 | 38 | 110 | 38 | 90 | |
| 29 | 39 | 110 | 39 | 90 | |
| 30 | 40 | 110 | 40 | 90 | УД 1414 (К274А 21М 801 1) |
| 31 | 43 | 110 | 43 | 90 | УД 1414 (К274А 21М 801 1) |
| 32 | 45 | 110 | 45 | 90 | |
| 33 | ВП-010 | 105 | 42 | 40 | Шулер P2Kdr-150-1,6 ( 47 311 901 21 002 ) |
| 34 | ВП-011 | 85 | 32 | 35 | 47 346 401 21 001 Шулер А2-80W |
| 35 | ВП-012 | 225 | 35 | 160 | |
| 36 | ВП-013 32 | 150 | 32 | 60 | |
| 37 | 35 | 150 | 35 | 60 | |
| 38 | ВП-014 30 | 90 | 30 | 60 | |
| 39 | 32 | 90 | 32 | 60 | |
| 40 | ВП-015 | 34 | 13 | 18 | |
| 41 | ВП-016 24 | 115 | 24 | 70 | |
| 42 | 35 | 115 | 35 | 70 | |
| 43 | ВП-017 30 | 140 | 30 | 110 | ГКМ В 1132 А |
| 44 | 42 | 140 | 42 | 110 | |
| 45 | ВП-018 | 110 | 32 | 45 | |
| 46 | ВП-019 | 33 | 15 | 18 | |
| 47 | ВП-020 | 54 | 25 | 39 | |
| 48 | ВП-021 | 100 | 30 | 60 | |
| 49 | ВП-022 32 | 170 | 32 | 90 | К 8540 |
| 50 | 42 | 170 | 42 | 90 | К 8540 |
| 51 | 45 | 170 | 45 | 90 | К 8540 |
| 52 | ВП-023 20 | 55 | 20 | 40 | УА 3135 00 801 |
| 53 | 25 | 55 | 25 | 40 | УА 3135 00 801 |
| 54 | ВП-024 | 100 | 50 | 80 |
Параметр B может быть любым, на заказ!
| № | Артикул | А | В | С | R | Тип накладки (модель пресса) |
| 1 | ВУ-001 40 | 125,0 | 40 | 205,0 | 330 | 4ЕК 7506 |
| 2 | 46 | 125,0 | 46 | 205,0 | 330 | 47 314 105 21 007 ( 4ЕК 7506 ) |
| 3 | 52 | 125,0 | 52 | 205,0 | 330 | 47 314 105 21 007 ( 4ЕК 7506 ) |
| 4 | ВУ-002 | 98,0 | 45 | 106,0 | 545 | ScTP 25/3150 (PKZ-500) |
| 5 | ВУ-003 | 95,0 | 38 | 175,0 | 287 | ScTP 25/3150 (PKZ-500) |
| 6 | ВУ-004 29 | 130,0 | 29 | 225,0 | 305 | 3SK 4445 (4EK 3075-0) |
| 7 | 40 | 130,0 | 40 | 225,0 | 305 | 3SK 4445 (4EK 3075-0) |
| 8 | 45 | 130,0 | 45 | 225,0 | 305 | 3SK 4445 (4EK 3075-0) |
| 9 | ВУ-005 | 125,0 | 41 | 206,0 | 400 | 75625-03-03А |
| 10 | ВУ-006 50 | 160,0 | 50 | 282,0 | 495 | 4ЕК 3470 |
| 11 | 52 | 160,0 | 52 | 282,0 | 495 | 4ЕК 3470 |
| 12 | ВУ-007 40 | 130,0 | 40 | 228,0 | 360 | Reibklotz-4000 |
| 13 | 44 | 130,0 | 44 | 228,0 | 360 | Reibklotz-4000 |
| 14 | ВУ-008 | 115,0 | 40 | 196,0 | 320 | ScTP 25/3150 |
| 15 | ВУ-009 50 | 185,0 | 50 | 301,4 | 480 | 4ЕК 9502 |
| 16 | 58 | 185,0 | 58 | 301,4 | 480 | 4ЕК 9502 / 4ЕК 9006 |
| 17 | ВУ-010 30 | 90,0 | 30 | 154,0 | 250 | |
| 18 | 36 | 90,0 | 36 | 154,0 | 250 | |
| 19 | 40 | 90,0 | 40 | 154,0 | 250 | |
| 20 | ВУ-011 | 145,0 | 46 | 260,0 | 405 | |
| 21 | ВУ-012 16 | 90,0 | 16 | 152,0 | 215 | |
| 22 | 32 | 90,0 | 30 | 152,0 | 215 | |
| 23 | ВУ-013 32 | 100,0 | 32 | 176,0 | 288 | Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850) |
| 24 | 38 | 100,0 | 38 | 176,0 | 288 | Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850) |
| 25 | 40 | 100,0 | 40 | 176,0 | 288 | Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850) |
| 26 | 48 | 100,0 | 48 | 176,0 | 288 | Reibklotz-1600 (PKZ-500) (4ЕК-2850) |
| 27 | ВУ-014 | 91,0 | 35 | 157,0 | 230 | Пресс Эрфурт PEE1 400 |
| 28 | ВУ-015 | 144,0 | 45 | 255,0 | 405 | Ножницы 1600 т.с. №2 |
| 29 | ВУ-016 32 | 80,0 | 32 | 136,0 | 228 | |
| 30 | 40 | 80,0 | 40 | 136,0 | 228 | |
| 31 | ВУ-017 40 | 145,0 | 40 | 259,5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 32 | 42 | 145,0 | 42 | 259,5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 33 | 46 | 145,0 | 46 | 259,5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 34 | 47 | 145,0 | 47 | 259,5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 35 | 50 | 145,0 | 50 | 259,5 | 405 | 5543049 ( 4ЕК 3200 ) |
| 36 | ВУ-018 | 144,0 | 46 | 256,9 | 405 | 1ЕК 3238-8 |
| 37 | ВУ-019 | 99,7 | 44 | 106,7 | 250 | 3-294016 |
| 38 | ВУ-020 | 160,0 | 50 | 288,0 | 465 | F1KZZ 500 4ЕК 7506 |
| 39 | ВУ-021 | 90,0 | 35 | 155,0 | 230 | |
| 40 | ВУ-022 | 138,0 | 40 | 220,0 | 360 | |
| 41 | ВУ-023 | 160,0 | 47 | 270,0 | 420 | |
| 42 | ВУ-024 | 160,0 | 50 | 280,0 | 496 | |
| 43 | ВУ-025 | 100,0 | 36 | 160,0 | 300 | |
| 44 | ВУ-026 | 150,0 | 36 | 182,0 | 288 | |
| 45 | ВУ-027 42 | 100,0 | 42 | 105,0 | 288 | |
| 46 | 45 | 100,0 | 45 | 105,0 | 288 | |
| 47 | ВУ-028 | 89,5 | 30 | 115,0 | 240 | |
| 48 | ВУ-029 | 116,0 | 38 | 200,0 | 278 | |
| 49 | ВУ-030 | 205,0 | 54 | 336,0 | 525 | Пресс печ U2000/4000 (UT57-6) |
| 50 | ВУ-031 | 79,0 | 25 | 131,0 | 215 | |
| 51 | ВУ-032 | 130,1 | 40 | 231,1 | 338 | |
| 52 | ВУ-033 | 79,0 | 40 | 133,2 | 450 | |
| 53 | ВУ-034 | 130,0 | 40 | 216,8 | 300 | |
| 54 | ВУ-035 | 120,0 | 11 | 226,0 | 875 | |
| 55 | ВУ-036 | 120,0 | 35 | 215,0 | 875 | |
| 56 | ВУ-037 | 156,1 | 50 | 280,0 | 453 | |
| 57 | ВУ-039 | 145,0 | 46 | 272,0 | 406 | 2ЕК 3270 |
| 58 | ВУ-040 | 120,0 | 11 | 230,0 | 875 | пресс К 8544 |
Параметр B может быть любым, на заказ!
| № | Артикул | В | D | Тип накладки (модель пресса) | |
| 1 | ВК-001 30 | 30 | 82 | УД 1303 пресс К2130 (47 311 101 21 001) | |
| 2 | 35 | 35 | 82 | ||
| 3 | 36 | 36 | 82 | ||
| 4 | 40 | 40 | 82 | УД 1303-01 | |
| 5 | 42 | 42 | 82 | ||
| 6 | 45 | 45 | 82 | ||
| 7 | ВК-002 5 | 5 | 50 | ||
| 8 | 17 | 17 | 50 | ||
| 9 | 24 | 24 | 50 | ||
| 10 | 25 | 25 | 50 | ||
| 11 | 40 | 40 | 50 | ||
| 12 | ВК-003 | 46 | 78 | ||
| 13 | ВК-004 10 | 10 | 80 | ||
| 14 | 16 | 16 | 80 | ||
| 15 | 30 | 30 | 80 | ГП 8336 24 11 (РШ 14 205) (С лыской) | |
| 16 | 35 | 35 | 80 | ||
| 17 | 36 | 36 | 80 | К2160Б №049379 (С лыской) | |
| 18 | 40 | 40 | 80 | ||
| 19 | ВК-005 | 4 | 98 | ||
| 20 | ВК-006 8 | 8 | 40 | ||
| 21 | 10 | 10 | 40 | УД 1303 02 | |
| 22 | 30 | 30 | 40 | УД 1303 02 | |
| 23 | ВК-007 | 29 | 82 | УД 1159 ( С буртиком ) | |
| 24 | ВК-008 10 | 10 | 90 | ||
| 25 | 20 | 20 | 90 | ||
| 26 | 40 | 40 | 90 | ||
| 27 | 44 | 44 | 90 | ||
| 28 | ВК-009 25 | 25 | 36 | ||
| 29 | 35 | 35 | 36 | ||
| 30 | 50 | 50 | 36 | ||
| 31 | ВК-010 | 54 | 135 | ||
| 32 | ВК-011 | 10 | 63 | ||
| 33 | ВК-012 | 18 | 43 | ||
| 34 | ВК-013 | 47 | 190 | ||
| 35 | ВК-014 | 5 | 290 | ||
| 36 | ВК-015 5 | 5 | 300 | ||
| 37 | 10 | 10 | 300 | ||
| 38 | 16 | 16 | 300 | ||
| 39 | ВК-016 | 5 | 38 | ||
| 40 | ВК-017 | 70 | 330 | ||
| 41 | ВК-018 5 | 5 | 500 | ||
| 42 | 6 | 6 | 500 | ||
| 43 | 70 | 70 | 500 | ||
| 44 | ВК-019 | 4 | 70 | ||
| 45 | ВК-020 | 5 | 105 | ||
| 46 | ВК-021 6 | 6 | 100 | ||
| 47 | 16 | 16 | 100 | ||
| 48 | 40 | 40 | 100 | ||
| 49 | ВК-022 | 5 | 178 | ||
| 50 | ВК-023 | 8 | 83 | ||
| 51 | ВК-024 | 7 | 182 | ||
| 52 | ВК-025 | 25 | 110 | ||
| 53 | ВК-026 | 20 | 225 | ||
| 54 | ВК-027 | 14 | 270 | ||
| 55 | ВК-028 | 8 | 260 | ||
| 56 | ВК-029 30 | 30 | 41 | УД 1303 | |
| 57 | 40 | 40 | 41 | УД 1303 01 | |
| 58 | ВК-030 | 24 | 101 | ||
| 59 | ВК-031 | 6 | 32 | ||
| 60 | ВК-032 | 15 | 95 | ||
| 61 | ВК-033 | 10 | 65 | ||
| 62 | ВК-034 10 | 10 | 32 | ||
| 63 | 50 | 50 | 32 | ||
| 64 | ВК-035 4 | 4 | 200 | ||
| 65 | 5 | 5 | 200 | ||
| 66 | 12 | 12 | 200 | ||
| 67 | ВК-036 | 30 | 71 | ||
| 68 | ВК-037 | 16 | 76 | ||
| 69 | ВК-038 | 24 | 62 | ||
| 70 | ВК-039 | 3 | 51 | ||
| 71 | ВК-040 25 | 25 | 55 | ||
| 72 | 26 | 26 | 55 | ||
| 73 | ВК-041 | 13 | 140 | ||
| 74 | ВК-042 | 4 | 56 | ||
| 75 | ВК-043 | 18 | 28 | ||
| 76 | ВК-044 | 16 | 250 | ||
| 77 | ВК-045 | 40 | 89 | ||
| № | Артикул | А | R1 | R2 | В | Тип накладки (модель пресса) |
| 1 | ВС-001 | 99 | 162,7 | 143,1 | на заказ | 712 48 9821 012 005 |
| 2 | ВС-002 | 88 | 185,0 | 172,0 | на заказ |
Параметр B может быть любым, на заказ!
| № | Артикул | D1 | d2 | B | Угол | Тип накладки (модель пресса) |
| 1 | C-001 4 | 450,0 | 390,0 | 4,0 | 60 | УВ 3141 00 009/801 |
| 2 | 5 | 450,0 | 390,0 | 5,0 | 60 | УВ 3141 00 009/801 |
| 3 | 5,5 | 450,0 | 390,0 | 5,5 | 60 | УВ 3141 00 009/801 |
| 4 | 6 | 450,0 | 390,0 | 6,0 | 60 | УВ 3144 00 009/801 |
| 5 | C-002 5 | 540,0 | 480,0 | 5,0 | 60 | УВ 3144 |
| 6 | 6 | 540,0 | 480,0 | 6,0 | 60 | УВ 3144 |
| 7 | 8 | 540,0 | 480,0 | 8,0 | 60 | УД 2636 |
| 8 | C-003 10-10 | 1600,0 | 1200,0 | 10,0 | 10 | |
| 9 | .10-45 | 1600,0 | 1200,0 | 10,0 | 45 | УД 3119/2 |
| 10 | .12-10 | 1600,0 | 1200,0 | 12,0 | 10 | УД 3119/2 |
| 11 | .13-10 | 1600,0 | 1200,0 | 13,0 | 10 | 14-405 |
| 12 | C-004 3,5-65 | 451,0 | 200,0 | 3,5 | 65 | 14-405 |
| 13 | 5,5-65 | 451,0 | 200,0 | 5,5 | 65 | 14-405 |
| 14 | 5,5-60 | 451,0 | 200,0 | 5,5 | 60 | 43Т21 |
| 15 | C-005 | 1045,0 | 560,0 | 10,0 | 60 | 43Т27 |
| 16 | C-006 10-90 | 650,0 | 400,0 | 10,0 | 90 | 43Т27 |
| 17 | .11-90 | 650,0 | 400,0 | 11,0 | 90 | |
| 18 | .8-60 | 650,0 | 400,0 | 8,0 | 60 | 43Т25 |
| 19 | C-007 8 | 475,0 | 308,0 | 8,0 | 120 | 43Т25 |
| 20 | 10 | 475,0 | 308,0 | 10,0 | 120 | |
| 21 | C-008 | 660,0 | 380,0 | 10,0 | 60 | (УД 6468) К 8538 23А-005/801А |
| 22 | C-009 10 | 1800,0 | 1560,0 | 10,0 | 15 | (УД 6468) К 8538 23А-005/801А |
| 23 | 11 | 1800,0 | 1560,0 | 11,0 | 15 | (УД 6468) К 8538 23А-005/801А |
| 24 | 12 | 1800,0 | 1560,0 | 12,0 | 15 | |
| 25 | C-010 10-23 | 1310,0 | 1070,0 | 10,0 | 23 | |
| 26 | 12-22 | 1310,0 | 1070,0 | 12,0 | 22 | |
| 27 | C-011 12-23 | 2000,0 | 1760,0 | 12,0 | 23 | К 8544 23 |
| 28 | .10-15 | 2000,0 | 1760,0 | 10,0 | 15 | |
| 29 | .10-14 | 2000,0 | 1760,0 | 10,0 | 14 | |
| 30 | .12-14 | 2000,0 | 1760,0 | 12,0 | 14 | К 8544 23 |
| 31 | .15-15 | 2000,0 | 1760,0 | 15,0 | 15 | К 8544 23 005/801 |
| 32 | .16-15 | 2000,0 | 1760,0 | 16,0 | 15 | УД 503-801 |
| 33 | C-012 8-60 | 480,0 | 340,0 | 8,0 | 60 | УД 503-801 |
| 34 | .9-60 | 480,0 | 340,0 | 9,0 | 60 | УД 503-801 |
| 35 | .10-60 | 480,0 | 340,0 | 10,0 | 60 | УД 503-801 |
| 36 | .12-60 | 480,0 | 340,0 | 12,0 | 60 | УД 503-801 |
| 37 | 8-120 | 480,0 | 340,0 | 8,0 | 120 | |
| 38 | C-013 | 1800,0 | 940,0 | 12,0 | 60 | |
| 39 | C-014 | 850,0 | 616,0 | 10,0 | 60 | |
| 40 | C-015 | 1980,0 | 1524,0 | 10,0 | 30 | |
| 41 | C-016 | 1600,0 | 1000,0 | 10,0 | 15 | пресс К2132 УД5-03-801-05 |
| 42 | C-017 6 | 475,0 | 333,0 | 6,0 | 60 | пресс К2132 УД5-03-801-05 |
| 43 | 8 | 475,0 | 333,0 | 8,0 | 60 | пресс К2132 УД5-03-801-05 |
| 44 | 9 | 475,0 | 333,0 | 9,0 | 60 | УД 5-03-801-05 |
| 45 | 10 | 475,0 | 333,0 | 10,0 | 60 | УД 5-03-801-05 |
| 46 | 12 | 475,0 | 333,0 | 10,0 | 60 | |
| 47 | 14 | 475,0 | 333,0 | 14,0 | 60 | |
| 48 | C-018 | 496,0 | 318,0 | 10,0 | 120 | |
| 49 | C-019 | 406,0 | 266,0 | 10,0 | 120 | |
| 50 | C-020 | 630,0 | 538,0 | 8,0 | 45 | |
| 51 | C-021 8 | 1440,0 | 800,0 | 8,0 | 15 | |
| 52 | 10 | 1440,0 | 800,0 | 10,0 | 15 | |
| 53 | C-022 | 1334,0 | 952,0 | 12,0 | 90 | |
| 54 | C-023 | 500,0 | 355,0 | 15,0 | 45 | |
| 55 | 10 | 500,0 | 355,0 | 10,0 | 45 | |
| 56 | C-024 | 1120,0 | 700,0 | 10,0 | 45 | |
| 57 | C-025 | 1346,0 | 860,0 | 12,0 | 60 | |
| 58 | C-026 | 2250,0 | 1600,0 | 12,0 | 23 | LKM 4000, smeral 2500 |
| 59 | C-027 10-15 | 2100,0 | 1300,0 | 10,0 | 15 | LKM 4000, smeral 2500 |
| 60 | 15-7,5 | 2100,0 | 1300,0 | 15,0 | 8 | LKM 4000, smeral 2500 |
| 61 | .12-15 | 2100,0 | 1300,0 | 12,0 | 15 | LKM 4000, smeral 2500 |
| 62 | 15-15 | 2100,0 | 1300,0 | 15,0 | 15 | пресс LKM 2500 |
| 63 | C-028 | 1050,0 | 630,0 | 10,0 | 60 | |
| 64 | C-029 12 | 430,0 | 230,0 | 12,0 | 90 | |
| 65 | 10 | 430,0 | 230,0 | 10,0 | 90 | |
| 66 | C-031 | 1118,0 | 686,0 | 10,0 | 60 | |
| 67 | C-032 8 | 1000,0 | 700,0 | 8,0 | 60 | |
| 68 | 10 | 1000,0 | 700,0 | 10,0 | 60 | |
| 69 | C-033 | 1144,0 | 650,0 | 10,0 | 45 | |
| 70 | C-034 | 1680,0 | 1120,0 | 8,0 | 30 | |
| 71 | C-035 | 670,0 | 340,0 | 20,0 | 120 | |
| 72 | C-036 5 | 1240,0 | 1080,0 | 5,0 | 60 | |
| 73 | 5,5 | 1240,0 | 1080,0 | 5,5 | 60 | |
| 74 | C-037 5-45 | 300,0 | 200,0 | 5,0 | 45 | |
| 75 | .6-60 | 300,0 | 200,0 | 6,0 | 60 | |
| 76 | .4-90 | 300,0 | 200,0 | 6,0 | 90 | |
| 77 | .5-90 | 300,0 | 200,0 | 5,0 | 90 | 43Т23 |
| 78 | C-038 | 490,0 | 360,0 | 8,0 | 120 | |
| 79 | C-039 10-90 | 580,0 | 400,0 | 10,0 | 90 | |
| 80 | .7-56 | 580,0 | 400,0 | 7,0 | 56 | Муфта У3611 |
| 81 | C-040 | 578,0 | 407,0 | 10,0 | 60 | УД 3357 |
| 82 | C-041 8-72 | 730,0 | 610,0 | 8,0 | 72 | УД 3357 |
| 83 | ,9-72 | 730,0 | 610,0 | 9,0 | 72 | УД 3357 |
| 84 | ,10-72 | 730,0 | 610,0 | 10,0 | 72 | УД 3357 |
| 85 | ,12-72 | 730,0 | 610,0 | 12,0 | 72 | УД 3357 |
| 86 | 20-60 | 730,0 | 610,0 | 8,0 | 72 | |
| 87 | C-042 | 600,0 | 520,0 | 6,0 | 60 | |
| 88 | C-043 6-60 | 540,0 | 470,0 | 6,0 | 60 | |
| 89 | 5-180 | 540,0 | 470,0 | 5,0 | 180 | |
| 90 | C-044 | 440,0 | 370,0 | 6,0 | 60 | |
| 91 | C-045 | 600,0 | 450,0 | 10,0 | 60 | |
| 92 | C-046 | 944,0 | 700,0 | 12,0 | 30 | УВ 3146-000-009/801 |
| 93 | C-047 5 | 620,0 | 540,0 | 5,0 | 60 | УВ 3146-000-009/801 |
| 94 | 6 | 620,0 | 540,0 | 6,0 | 60 | УВ 3146-000-009/801 |
| 95 | 7 | 620,0 | 540,0 | 7,0 | 60 | УВ 3146-000-009/801 |
| 96 | 8 | 620,0 | 540,0 | 8,0 | 60 | Муфта КД 2330 |
| 97 | 10 | 620,0 | 540,0 | 10,0 | 60 | |
| 98 | C-048 5,5 | 630,0 | 530,0 | 5,5 | 90 | |
| 99 | C-049 5-72 | 300,0 | 250,0 | 5,0 | 72 | |
| 100 | .4-60 | 300,0 | 250,0 | 4,0 | 60 | |
| 101 | .6-60 | 300,0 | 250,0 | 6,0 | 60 | |
| 102 | C-050 | 270,0 | 90,0 | 5,0 | 60 | |
| 103 | C-051 | 260,0 | 210,0 | 5,0 | 60 | |
| 104 | C-052 | 1748,0 | 1514,0 | 11,5 | 16 | 47 365 001 21 001 ( 65251-10 ) |
| 105 | C-053 | 290,0 | 120,0 | 10,0 | 90 | |
| 106 | C-054 | 640,0 | 420,0 | 10,0 | 60 | |
| 107 | C-055 | 576,0 | 400,0 | 12,0 | 120 | |
| 108 | C-056 | 920,0 | 540,0 | 12,0 | 90 | |
| 109 | C-057 8-60 | 610,0 | 360,0 | 8,0 | 60 | 3Р2-80,1 |
| 110 | .6-90 | 610,0 | 360,0 | 6,0 | 90 | |
| 111 | C-058 | 900,0 | 580,0 | 10,0 | 60 | УД 5 03 801 07 |
| 112 | C-059 10 | 614,0 | 406,0 | 10,0 | 60 | УД 5 03 801 07 |
| 113 | 12 | 614,0 | 406,0 | 12,0 | 60 | |
| 114 | C-060 | 1200,0 | 820,0 | 10,0 | 23 | |
| 115 | C-061 | 1370,0 | 814,0 | 10,0 | 90 | |
| 116 | C-062 | 604,0 | 430,0 | 10,0 | 60 | |
| 117 | C-063 | 1020,0 | 520,0 | 10,0 | 60 | |
| 118 | C-064 | 1460,0 | 1000,0 | 8,0 | 72 | |
| 119 | C-065 | 1400,0 | 980,0 | 10,0 | 45 | |
| 120 | C-066 | 1000,0 | 500,0 | 12,0 | 45 | |
| 121 | C-067 | 450,0 | 386,0 | 6,0 | 60 | |
| 122 | C-068 | 765,0 | 450,0 | 10,0 | 60 | |
| 123 | C-069 | 647,0 | 350,0 | 9,0 | 60 | |
| 124 | C-070 8-60 | 345,0 | 245,0 | 8,0 | 60 | |
| 125 | .6-90 | 345,0 | 245,0 | 6,0 | 90 | |
| 126 | C-071 5 | 380,0 | 280,0 | 5,0 | 60 | |
| 127 | 7 | 380,0 | 280,0 | 7,0 | 60 | |
| 128 | C-072 | 580,0 | 420,0 | 12,0 | 45 | |
| 129 | C-073 | 360,0 | 240,0 | 6,0 | 90 | |
| 130 | C-074 | 1700,0 | 1200,0 | 13,0 | 11 | 50730080404353 (FT2/60 M-3) |
| 131 | C-075 | 800,0 | 560,0 | 10,0 | 45 | 47 311 902 21 007 (РМВ-250) |
| 132 | C-076 | 594,0 | 390,0 | 5,5 | 26 | УД 3510 |
| 133 | C-077 8-36 | 730,0 | 500,0 | 8,0 | 36 | УД 2869 ( КА 3132А), УД 1791/20 |
| 134 | 8-72 | 730,0 | 500,0 | 8,0 | 72 | УД 2869 |
| 135 | .9-72 | 730,0 | 500,0 | 9,0 | 72 | УД 2869 |
| 136 | .10-72 | 730,0 | 500,0 | 10,0 | 72 | 47.311.903.21.001 |
| 137 | .12-72 | 730,0 | 500,0 | 12,0 | 72 | 47 365 002 21 001 |
| 138 | .18-72 | 730,0 | 500,0 | 18,0 | 72 | 47 365 002 21 001 |
| 139 | .15-90 | 730,0 | 500,0 | 15,0 | 90 | 3Р5-803 ( К217 ) |
| 140 | C-078 7-60 | 378,0 | 284,0 | 7,0 | 60 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 141 | 8-60 | 378,0 | 284,0 | 8,0 | 60 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 142 | 9-60 | 378,0 | 284,0 | 9,0 | 60 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 143 | .9-90 | 378,0 | 284,0 | 9,0 | 90 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 144 | .9-90 | 378,0 | 284,0 | 9,0 | 90 | ГМ 9420-2 ( КП 300, У 2536 ) УД5-03-801-04 |
| 145 | .9-120 | 378,0 | 284,0 | 9,0 | 120 | КВ 235 |
| 146 | C-080 8-90 | 660,0 | 450,0 | 8,0 | 90 | КВ 235 |
| 147 | .10-90 | 660,0 | 450,0 | 10,0 | 90 | |
| 148 | .13-45 | 660,0 | 450,0 | 13,0 | 45 | |
| 149 | .5-60 | 660,0 | 450,0 | 5,0 | 60 | |
| 150 | .8-60 | 660,0 | 450,0 | 8,0 | 60 | Раскин 180 |
| 151 | C-081 | 606,0 | 262,0 | 22,0 | 180 | 4507Е |
| 152 | C-082 10-180 | 490,0 | 355,0 | 10,0 | 180 | 422 00097/Е 007 пресс РС 20М |
| 153 | .10-60 | 490,0 | 355,0 | 10,0 | 60 | B80 WN 1113 ( PR160/315 ) |
| 154 | C-083 5-90 | 308,0 | 208,0 | 5,0 | 90 | B80 WN 1113 ( PR160/315 ) |
| 155 | .5-45 | 308,0 | 208,0 | 5,0 | 90 | B125 WN 1113 К 13303-09 ( DR200/800 ) |
| 156 | C-084 | 358,0 | 238,0 | 5,0 | 90 | K273, УД386-120гр |
| 157 | C-085 8-90 | 540,0 | 385,0 | 8,0 | 90 | K273, УД386-120гр |
| 158 | 8-120 | 540,0 | 385,0 | 8,0 | 120 | А315 WN1113 ( ST16/3500 ) |
| 159 | C-086 | 478,0 | 268,0 | 6,0 | 60 | B200 WN1113 ( ST10/2500 ) |
| 160 | C-087 6 | 416,0 | 268,0 | 6,0 | 90 | |
| 161 | 20 | 416,0 | 268,0 | 20,0 | 90 | Комацу200 (рулонница) |
| 162 | C-088 | 200,0 | 90,0 | 10,0 | 90 | Комацу200 (валковая подача) |
| 163 | C-089 | 260,0 | 130,0 | 5,0 | 60 | УВ 3132 00 009/801 |
| 164 | C-090 4-60 | 260,0 | 220,0 | 4,0 | 60 | УВ 3132 00 009/801 |
| 165 | .5-60 | 260,0 | 220,0 | 5,0 | 60 | УВ 3132 00 009/801 |
| 166 | .6-90 | 260,0 | 220,0 | 6,0 | 90 | 4734680319008 ( 1810SA ) |
| 167 | C-091 | 664,0 | 405,0 | 25,0 | 90 | 4734680301008 ( 1810SA ) |
| 168 | C-092 | 708,0 | 414,0 | 22,0 | 90 | К 480 С |
| 169 | C-093 | 500,0 | 320,0 | 6,0 | 90 | УД 1787 |
| 170 | C-094 8 | 910,0 | 710,0 | 8,0 | 60 | УД 1787 |
| 171 | 10 | 910,0 | 710,0 | 10,0 | 60 | К 2322-13005/2 |
| 172 | C-095 | 465,0 | 246,0 | 6,0 | 120 | 3440 03 112 0 0 |
| 173 | C-096 | 670,0 | 430,0 | 10,0 | 60 | 3450 03 112 0 0 |
| 174 | C-097 | 820,0 | 560,0 | 10,0 | 60 | |
| 175 | C-098 8 | 492,0 | 432,0 | 8,0 | 90 | |
| 176 | 10 | 492,0 | 432,0 | 10,0 | 90 | |
| 177 | C-099 | 175,0 | 120,0 | 5,5 | 90 | |
| 178 | C-100 8 | 740,0 | 520,0 | 8,0 | 60 | |
